Executives and directors bought $2.5B of their own companies' stock over the last 30 days — 1004 open-market purchases by 673 insiders across 472 companies. Largest first.
| Date | Ticker | Insider | Value | Shares | Stake | Pre-planned | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 21, 2026 filed July 15, 2026 | JEF Jefferies Financial Group Inc. | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Director | +$324,032,894 | 5,906,542 | +222% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 27, 2026 filed Aug. 25, 2026 | MAIR Madison Air Solutions Corp | BERTARELLI ERNESTO 10% Owner | +$218,999,984 | 8,770,524 | +23% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 8, 2026 filed Sept. 3, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$164,701,666 | 735,303 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 10, 2026 filed Sept. 8, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$159,593,041 | 720,804 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 14, 2026 filed Sept. 10, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$129,305,617 | 580,810 | +0% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 filed Aug. 24, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$127,030,343 | 571,116 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 28, 2026 filed Aug. 26, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$123,511,813 | 560,100 | +0% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 1, 2026 filed Aug. 28, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$122,370,391 | 552,400 | +0% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 24, 2026 filed Aug. 21, 2026 | SCTH Securetech Innovations, Inc. | SITRA J SCOTT President & CEO | +$100,000,000 | 1,000 | +10% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 3, 2026 filed Sept. 1, 2026 | PBLSX AMG Pantheon Infrastructure Fund, LLC | BlueArc Capital Management, LLC 10% Owner | +$99,379,127 | 8,671,826 | +101% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 24, 2026 filed Aug. 20, 2026 | RSG REPUBLIC SERVICES, INC. | CASCADE INVESTMENT, L.L.C. 10% Owner | +$88,183,049 | 400,286 | +0% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 1, 2026 filed Aug. 28, 2026 | AUGO Aura Minerals Inc. | Sousa Mauad Bruno Director | +$7,734,090 | 733,500 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 8, 2026 filed Sept. 3, 2026 | GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Conifer Management, L.L.C. 10% Owner | +$40,649,370 | 140,280 | +11% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 2, 2026 filed April 1, 2026 | PBLSX AMG Pantheon Infrastructure Fund, LLC | BlueArc Capital Management, LLC 10% Owner | +$40,000,000 | 3,679,853 | +75% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 15, 2026 filed Sept. 11, 2026 | FTK FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | Wilks Matthew Director | +$34,320,013 | 1,319,493 | +836% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 filed Aug. 24, 2026 | CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | MetLife Investment Management, LLC 10% Owner | +$33,000,000 | 1,320,000 | — | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 16, 2026 filed Sept. 10, 2026 | USO United States Oil Fund, LP | HRT FINANCIAL LP 10% Owner | +$4,553,906 | 183,525 | +77% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 10, 2026 filed Sept. 8, 2026 | QVCG QVC Group, Inc. | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP 10% Owner | +$26,000,000 | 1,600,000 | +17% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 2, 2026 filed Oct. 24, 2025 | PBLSX AMG Pantheon Infrastructure Fund, LLC | BlueArc Capital Management, LLC 10% Owner | +$25,000,000 | 2,446,184 | +98% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 11, 2026 filed Sept. 9, 2026 | GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Conifer Management, L.L.C. 10% Owner | +$23,669,114 | 84,000 | +6% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 10, 2026 | GME GameStop Corp. | Cohen Ryan President, CEO and Chairman | +$20,375,900 | 1,000,000 | +3% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 filed Aug. 24, 2026 | CHY CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INCOME FUND | MetLife Investment Management, LLC 10% Owner | +$20,250,000 | 810,000 | −84% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 filed Aug. 24, 2026 | CHI CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | MetLife Investment Management, LLC 10% Owner | +$19,625,000 | 785,000 | −66% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 16, 2026 filed Sept. 14, 2026 | ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 10% Owner | +$15,000,000 | 600,000 | −100% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 28, 2026 filed Aug. 5, 2026 | ATTO Attovia Therapeutics, Inc. | WALSH COLIN Director | +$10,281,416 | 25,859,351 | — | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 28, 2026 filed Aug. 5, 2026 | ATTO Attovia Therapeutics, Inc. | GOLDMAN SACHS GROUP INC Insider | +$10,281,416 | 25,859,351 | — | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 8, 2026 filed Sept. 3, 2026 | QVCG QVC Group, Inc. | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP 10% Owner | +$11,844,000 | 720,000 | +8% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 9, 2026 filed Sept. 4, 2026 | ALMS ALUMIS INC. | AKKARAJU SRINIVAS Director | +$9,712,227 | 1,082,852 | +63% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 16, 2026 filed Sept. 14, 2026 | AXIA3 AXIA Energia S.A. | Batista de Lima Filho Pedro Director | +$6,688,645 | 1,074,200 | +43% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 14, 2026 | PMTS CPI Card Group Inc. | Tricor PMT25 Holdings Inc. 10% Owner | +$11,287,500 | 525,000 | +24% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 | CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | MetLife Investment Management, LLC 10% Owner | +$11,000,000 | 440,000 | — | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 25, 2026 | BABA Alibaba Group Holding Ltd | Tsai Joseph C Director | +$10,418,400 | 720,000 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 16, 2026 filed Sept. 14, 2026 | CRBG Corebridge Financial, Inc. | NIPPON LIFE INSURANCE CO 10% Owner | +$10,318,653 | 295,967 | +0% | Yes | |
|
|
|||||||
| Aug. 24, 2026 | BABA Alibaba Group Holding Ltd | Tsai Joseph C Director | +$10,288,800 | 720,000 | +1% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 10, 2026 | UBER Uber Technologies, Inc | KHOSROWSHAHI DARA Chief Executive Officer | +$10,005,952 | 141,000 | +11% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 4, 2026 filed Aug. 31, 2026 | LILA Liberty Latin America Ltd. | DE ANGOITIA ALFONSO Director | +$9,978,488 | 476,190 | New | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 28, 2026 filed Aug. 26, 2026 | KLAR Klarna Group plc | Siemiatkowski Sebastian Chief Executive Officer | +$9,949,164 | 692,506 | +3% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 9, 2026 filed Aug. 27, 2026 | GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. | Meeks Danny Chief Executive Officer | +$8,000,002 | 2,152,853 | +6064% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 27, 2026 filed Aug. 26, 2026 | IMTX Immatics N.V. | PERCEPTIVE ADVISORS LLC Director | +$7,499,991 | 863,060 | +8% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 3, 2026 filed Sept. 2, 2026 | AON Aon plc | KNIGHT LESTER B Director | +$6,549,688 | 20,000 | +14% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 28, 2026 filed Aug. 26, 2026 | SUJA SUJA LIFE, INC. | PAINE SCHWARTZ FOOD CHAIN FUND V GP, LTD. 10% Owner | +$6,097,155 | 652,248 | +6% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 15, 2026 filed Sept. 11, 2026 | CRBG Corebridge Financial, Inc. | NIPPON LIFE INSURANCE CO 10% Owner | +$5,923,208 | 171,144 | +0% | Yes | |
|
|
|||||||
| Aug. 21, 2026 filed Aug. 19, 2026 | GWRS Global Water Resources, Inc. | Levine Jonathan L Director | +$5,773,947 | 652,418 | +5% | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 25, 2026 filed Aug. 21, 2026 | SUJA SUJA LIFE, INC. | PAINE SCHWARTZ FOOD CHAIN FUND V GP, LTD. 10% Owner | +$5,723,741 | 656,548 | +7% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 2, 2026 filed Aug. 31, 2026 | SUJA SUJA LIFE, INC. | PAINE SCHWARTZ FOOD CHAIN FUND V GP, LTD. 10% Owner | +$5,390,000 | 525,000 | +5% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 8, 2026 filed Sept. 4, 2026 | UBER Uber Technologies, Inc | Macdonald Andrew See Remarks | +$5,308,064 | 70,000 | +20% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 16, 2026 filed Sept. 14, 2026 | KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | ROBO JAMES L Director | +$5,213,940 | 400,000 | New | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 26, 2026 filed Aug. 25, 2026 | NGL NGL Energy Partners LP | RAYMOND JOHN T Director | +$5,094,000 | 300,000 | +392% | No | |
|
|
|||||||
| Sept. 11, 2026 filed Sept. 9, 2026 | GREE Vulcan Infrastructure & Power Inc. | Rogers George Ted III Director | +$4,999,999 | 3,054,227 | — | No | |
|
|
|||||||
| Aug. 24, 2026 | BABA Alibaba Group Holding Ltd | Wu Yongming Chief Executive Officer | +$4,984,000 | 350,000 | +35% | No | |
|
|
|||||||
Insiders sell for many reasons — taxes, diversification, scheduled plans. They buy for one. An open-market purchase means an executive chose to put their own money into their own company, which is why buying carries more signal than selling. Figures here exclude purchases filed in the last 72 hours. More on how this works.
Real-time Telegram alerts the moment an insider files. This page runs 72 hours behind.
Start free